|
喀什赣洪医疗器械有限责任公司 | ||||||
| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 采购总量 | 投标报价 | 生产企业名称 |
| 2 | CR胶片 | 14*17 | 合 | 40 | 2390 | 中国柯达 |
| 11 | 产包(一次性) | A型 | 包 | 3250 | 26 | 江西锦辉 |
| 12 | 耦合剂 | 250ml | 瓶 | 1870 | 3.3 | 天津双龙 |
| 13 | 大便器 | 个 | 1700 | 6.3 | 浙江恒源 | |
| 42 | 尿布 | 片 | 20000 | 0.4 | 江西牡丹 | |
| 53 | 纱布绷带 | 10?00cm | 卷 | 2700 | 3.2 | 飘安公司 |
| 54 | 纱布绷带 | 6?00cm | 卷 | 830 | ||
| 55 | 纱布绷带 | 8*600cm | 卷 | 3500 | 2.8 | 飘安公司 |
| 59 | 石膏绷带 | 15*460cm | 卷 | 1000 | 7.6 | 浙江安吉 |
| 61 | 石膏绷带 | 7?00cm | 卷 | 2000 | 6.8 | 浙江安吉 |
| 71 | 脱脂纱布 | KG | 690 | 52 | 飘安公司 | |
| 85 | 一次性簿膜手套 | 付 | 135000 | 0.13 | 陕西宝鸡 | |
| 113 | 一次性盆子 | 个 | 7000 | 3.2 | 浙江恒源 | |
| 114 | 一次性使用输液袋 | 5.5#(带贴) | 个 | 89000 | 1.48 | 成都新津 |
| 115 | 一次性使用输液袋 | 7#(带贴) | 个 | 139000 | 1.48 | 成都新津 |
| 118 | 一次性输液贴 | 片 | 17500 | 0.06 | 江西锦辉 | |
| 121 | 一次性套管针 | 16# | 支 | 100 | 6 | 温州华利 |
| 136 | 输液针头 | 4.5#-10# | 支 | 3000 | 0.15 | 江西庐乐 |
| 138 | 医用手套 | 6.5# | 付 | 5300 | 2.4 | 上海科邦 |
| 139 | 医用手套 | 7# | 付 | 3900 | 2.4 | 上海科邦 |
| 140 | 医用手套 | 7.5# | 付 | 3300 | 2.4 | 上海科邦 |
| 141 | 医用手套 | 8# | 付 | 2600 | 2.4 | 上海科邦 |
| 154 | 爱惜康线 | 个 | 100 | 58 | 进口 | |

