闽价服 [2007] 420号
各市、县(区)物价局:
现将《国家发展改革委关于制定第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格的通知》(发改电[2007]2877号)转发给你们,请遵照执行。
各级价格主管部门要加强对城市社区和农村药品价格执行情况的监督检查,对不执行本通知规定价格的,依法严肃查处。
此次公布的药品价格文件直接发至各市、县(区)物价局,并同时在福建省医药价格信息网上公布,请各地价格主管部门通知辖区内的管理相对人,及时登录福建省医药价格信息网查询并执行。福建省医药价格信息网网址:www.yy.fj.cn
附件1~2:福建省物价局转发原文
附件3~4:国家下发文件原文
附件 5:第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格表
二○○七年十一月十四日
| 附件: | |||||||
| 第一批城市社区和农村基本用药定点生产的处方药品最高零售价格表 | |||||||
| 金额单位:元 | |||||||
| 定价目录序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 定点企业 | 备注 |
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 80万单位(粉针) | 瓶 | 0.8 | 华北制药股份有限公司/西南药业股份有限公司 | ★ |
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 100万单位(粉针) | 瓶 | 0.95 | ||
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 160万单位(粉针) | 瓶 | 1.4 | ||
| 1 | 青霉素钠 | 注射剂 | 400万单位(粉针) | 瓶 | 2.7 | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 3.7 | 华北制药集团制剂有限公司 | ★ |
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 2.2 | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*50粒 | 盒 | 5.3 | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 4.4 | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*50粒 | 盒 | 8.9 | ||
| 9 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*10粒 | 盒 | 3.2 | ||
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 500mg(粉针) | 瓶 | 1.7 | 西南药业股份有限公司/华北制药股份有限公司 | ★ |
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 1g(粉针) | 瓶 | 2.9 | ||
| 22 | 头孢唑林 | 注射剂 | 2g(粉针) | 瓶 | 5 | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24片 | 盒 | 4.1 | 常州制药厂有限公司/北京双鹤药业股份有限公司 | ★ |
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*30片 | 盒(瓶) | 5.1 | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48片 | 盒(瓶) | 8 | ||
| 326 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*100片 | 瓶 | 16.2 | ||
| 607 | 阿托品 | 注射剂 | 0.5mg:1ml*10支 | 盒 | 3.5 | 北京双鹤药业股份有限公司/常州制药厂有限公司 | ★ |
| 564 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*100片 | 盒(瓶) | 6 | 北京双鹤药业股份有限公司/成都第一制药有限公司 | ★ |
| 564 | 氨茶碱 | 片剂 | 200mg*100片 | 盒(瓶) | 10.2 | ||
| 731 | 复方利血平(复方降压片) | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5 | 常州制药厂有限公司 | ★ |
| 731 | 复方利血平(复方降压片) | 片剂 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6 | ||
| 185 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 瓶 | 6.6 | 山东方健制药有限公司 | ★ |
| 282 | 大活络丸 | 蜜丸 | 3.5g*6丸 | 盒 | 14.9 | 大连美罗中药厂有限公司 | ★ |
| 502 | 七厘散 | 散剂 | 1.5g*6袋 | 盒 | 19.2 | 山东方健制药有限公司 | ★ |
| 502 | 七厘散 | 散剂 | 3g*6袋 | 盒 | 36.6 | 大连美罗中药厂有限公司 | ★ |
| 注:表中备注栏标注“★”的为代表品 | |||||||

