发文时间:2007-11-14 琼发改价格[2007]1325号
各市县物价局、洋浦经济发展局:
根据《国家发展改革委关于印发<国家发展改革委定价药品目录>的通知》(发改价格[2005]1205号)及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)有关规定,经研究,现将枫蓼肠胃康片等药品最高零售价格予以公布(见附表)。
附表药品价格自2007年11月20日起执行。
附件:枫蓼肠胃康片等药品最高零售价格表
附件:
枫蓼肠胃康片等药品最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 医保目录编号 | 药品名称 | 剂型 | 规 格 | 零售单位 | 最高零售价格 | 生产经营企业 | 备注 | |
| 国家 | 海南 | ||||||||
| 1 | 115 | 135 | 枫蓼肠胃康片 | 片剂 | 200mg*12片*4板 | 盒 | 22.7 | 海南万州绿色制药有限公司 | |
| 2 | 338 | 375 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*7片 | 盒 | 43.4 | 海南凯健制药有限公司 | |
| 3 | 338 | 375 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*10片 | 盒 | 61.1 | 海南凯健制药有限公司 | |
| 4 | 338 | 375 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg*14片 | 盒 | 84.6 | 海南凯健制药有限公司 | |
| 5 | 775 | 872 | 呋塞米 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 瓶 | 3.5 | 海南皇隆制药厂有限公司 | |
| 6 | 775 | 872 | 呋塞米 | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 瓶 | 6 | 海南皇隆制药厂有限公司 | |
| 7 | 9 | 11 | 阿莫西林 | 注射剂 | 1.0g | 支 | 9.8 | 海南东信化学制药有限公司 | |
| 8 | 9 | 11 | 阿莫西林 | 注射剂 | 2.0g | 支 | 17.2 | 海南东信化学制药有限公司 | |
| 9 | 355 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300单位/(笔芯/预填充) | 支 | 264 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH(赛诺菲-安万特公司) | 专利药,原琼发改价格[2007]135号生产企业名称变更 | |

