2007年9月20日
|
页次 |
医保编号 |
品 名 |
规 格 |
产 地 |
单位 |
零售价 |
批复日期 |
备 注 |
| 西药类 | ||||||||
| 老 | 523 | 异丙托溴铵气雾剂 | 8.4mg/14g GMP | 北京海德润制药有限公司 | 瓶 | 64.1 | 20070907 | 政府定价 |
| 新 | 584 | |||||||
| 老 | 814 | 氧氟沙星滴眼液 | 1ml:3mg含玻璃酸钠 GMP | 沈阳兴齐制药 | 支 | 2.8 | 20070906 | 辽宁省政府定价2007.03.11 |
| 新 | 81 | |||||||
| 老 | 108 | 氟康唑滴眼液 | 1ml:5mg GMP | 沈阳兴齐制药 | 支 | 7.7 | 20070906 | 辽宁省政府定价2007.03.12 |
| 新 | 110 | |||||||
| 老 | 619 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 2ml:25mg GMP | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 34.9 | 20070906 | 政府定价 |
| 新 | 740 | |||||||
| 老 | 487 | 注射用盐酸氨溴索 | 冻干15mg*2支 GMP | 常州四药制药有限公司 | 盒 | 19.3 | 20070906 | 苏价工[2007]187号 |
| 新 | 553 | |||||||
| 老 | 487 | 注射用盐酸氨溴索 | 冻干30mg*2支 GMP | 常州四药制药有限公司 | 盒 | 32.8 | 20070906 | 苏价工[2007]187号 |
| 新 | 553 | |||||||
| 老 | 46 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 125mg*24粒 GMP | 浙江丽水众益药业有限公司 | 盒 | 38 | 20070831 | 政府定价 |
| 新 | 56 | |||||||
| 531 | 进口 | 盐酸托莫西汀胶囊(择思达) | 10mg*7粒 专利 | 礼来公司 | 盒 | 146 | 20070905 | 苏价工[2007]252号 |
| 531 | 进口 | 盐酸托莫西汀胶囊(择思达) | 25mg*7粒 专利 | 礼来公司 | 盒 | 196 | 20070905 | 苏价工[2007]252号 |
| 531 | 进口 | 盐酸托莫西汀胶囊(择思达) | 40mg*7粒 专利 | 礼来公司 | 盒 | 277 | 20070905 | 苏价工[2007]252号 |
| 531 | 进口 | 注射用英夫利西单抗(类克) | 100mg/瓶 专利 | Ci Lag AG 瑞士 | 盒 | 6600 | 20070905 | 政府定价 |
| 省 | 197-41 | 复方氨酚烷胺片 | 24片 复方 GMP | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 盒 | 9.8 | 20070831 | 黑龙江政府定价表G002063 |
| 老 | 540-1 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg*2支 GMP | 河北九派制药有限公司 | 盒 | 141 | 20070905 | 湘价消[2007]94号文差比 |
| 新 | 605 | |||||||
| 省增 | 197-27 | 布洛伪麻软胶囊 | 12粒 GMP | 石药集团恩必普药业有限公司 | 盒 | 14.7 | 20070912 | 政府定价 |
| 新 | 768 | 果糖二磷酸钠注射液 | 10g:100ml GMP | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 袋 | 80.7 | 20070914 | 湘价消[2007]3号文差比 |
| 472 | 进口 | 注射用埃索美拉唑(耐信) | 40mg 专利 | 阿斯利康(无锡)贸易公司 | 支 | 150 | 20070917 | 苏价工[2007]285号 |
| 药品 | ||||||||
| 中成药类 | ||||||||
| 新 | 56 | 抗病毒颗粒 | 12g*10袋(含糖型)GMP | 四川光大制药有限公司 | 盒 | 14.5 | 20070910 | 川价药公示[2005]第Z-1675号 |
| 新 | 56 | 抗病毒颗粒 | 3g*12袋(无糖型)GMP | 四川光大制药有限公司 | 盒 | 19.3 | 20070910 | 政府定价 |
| 新 | 56 | 抗病毒颗粒 | 3g*6袋(无糖型)GMP | 四川光大制药有限公司 | 盒 | 9.7 | 20070910 | 政府定价 |
| 新 | 511 | 肾舒颗粒(无糖型) | 10g*9包 GMP | 厦门中药厂有限公司 | 盒 | 37.8 | 20070910 | 政府定价 |

