点击免费发布信息 加入收藏 | 网站地图
首页医保价格

黑龙江省物价局关于制定公布抗微生物、抗肿瘤药品补充剂型规格政府最高零售价格的通知(黑价格字[2007]34号)

[添加日期: 2007.11.16] 来源:

黑龙江省物价局关于制定公布抗微生物、抗肿瘤药品补充剂型规格政府

最高零售价格的通知

价格字[2007]34号

  二○○七年二月二日

各市(地)、县物价局,省垦区物价局:

  现将部分抗微生物、抗肿瘤药品补充剂型规格政府最高零售价格印发给你们,并就有关事项通知如下,请一并贯彻执行。

  一、此次制定的药品价格,不区分盐基、酸根和注射用水、氯化钠溶液、葡萄糖溶液等溶剂(液)类别,均按以通用名制定公布的价格执行。

  二、本通知制定的药品价格为GMP价格,非GMP价格按GMP的价格下浮30%执行。

  三、今后凡政府制定的药品价格未列的规格,各医疗机构要按《药品差比价规则(试行)》中的规定,核定本单位的零售价格。《药品差比价规则(试行)》中没有规定的,应省物价局重新核定零售价格后方可销售。

  本通知所列的最高零售价格,自2007年2月15日起执行。

  附:1、抗微生物、抗肿瘤药品补充剂型规格最高零售价格

  金额单位:元

序号  药品通用名  剂型  规格  单位  最高零售 备注 
价格 
1 青霉素  注射剂  20万单位  瓶  0.32   
2 青霉素  注射剂  640万单位  瓶  4.5   
3 青霉素V  颗粒剂  125mg  袋  0.33   
4 青霉素V  片剂  250mg*15片  盒(瓶)  6.4   
5 青霉素V  片剂  375mg*10片  盒(瓶)  6   
6 青霉素V  片剂  500mg*9片  盒(瓶)  6.7   
7 青霉素V  片剂  590mg*10片  盒(瓶)  8.4   
8 青霉素V  片剂  625mg*10片  盒(瓶)  8.8   
9 苯唑西林  胶囊  250mg*12粒  盒(瓶)  5.3   
10 苯唑西林  胶囊  250mg*24粒  盒(瓶)  10.2   
11 苯唑西林  片剂  250mg*24片  盒(瓶)  9.8   
12 氨苄西林  颗粒剂  250mg*12袋  盒  5.2   
13 氨苄西林  注射剂  1.5g  瓶  2.5   
14 氨苄西林  注射剂  1g(冻干粉、溶媒结晶)  瓶  3.8   
15 氨苄西林  注射剂  2g  瓶  3.1   
16 氨苄西林  注射剂  500mg  瓶  1.1   
17 氨苄西林  注射剂  500mg(冻干粉、溶媒结晶)  瓶  2.2   
18 哌拉西林  注射剂  1g  瓶  1.1   
19 哌拉西林  注射剂  500mg  瓶  0.6   
20 阿洛西林  注射剂  3g  瓶  44.3   
21 阿莫西林舒巴坦  注射剂  1g/500mg  瓶  41   

2、药品常用差比价系数表

 常用差比价系数表

倍数(待定规格/代表规格)  含量比价  装(重)量比价  包装数量比价 
0.125 0.204 0.146 0.135
0.25 0.346 0.277 0.263
0.2667 0.364 0.294 0.28
0.3 0.398 0.328 0.313
0.3333 0.431 0.362 0.347
0.36 0.457 0.388 0.374
0.4 0.496 0.428 0.414
0.4286 0.523 0.456 0.442
0.5 0.588 0.526 0.513
0.6 0.676 0.623 0.611
0.625 0.698 0.647 0.636
0.6666 0.733 0.687 0.677
0.75 0.802 0.766 0.758
0.8 0.843 0.813 0.807
0.8333 0.87 0.845 0.839
0.875 0.903 0.884 0.879
0.8888 0.914 0.897 0.893
0.9 0.923 0.907 0.903
1 1 1 1
1.125 1.094 1.115 1.12
1.1429 1.108 1.132 1.137
1.167 1.125 1.154 1.16
1.2 1.15 1.184 1.192
1.25 1.186 1.23 1.24
1.3333 1.246 1.305 1.319
1.3889 1.286 1.356 1.372
1.4286 1.314 1.391 1.41
1.5 1.364 1.456 1.478
1.6 1.433 1.545 1.573
1.625 1.45 1.568 1.596
1.6666 1.478 1.605 1.636
1.75 1.535 1.679 1.715
1.875 1.618 1.79 1.832
2 1.7 1.9 1.95
2.083 1.754 1.973 2.028
2.125 1.781 2.01 2.067
2.25 1.86 2.119 2.184
2.3333 1.913 2.191 2.262
2.4 1.955 2.249 2.324
2.5 2.017 2.336 2.418
2.6666 2.119 2.48 2.573
2.75 2.169 2.552 2.65
3 2.319 2.766 2.882
3.5 2.609 3.19 3.343

顶一下
相关信息      
本文留言
我 来 说 几 句

内容: 字数 姓名:
点击免费发布招商代理信息