湖北物价局关于热淋清颗粒等药品最高零售价格表
『文件编号』: 鄂价工农[2007]208号
本通知及附表所列价格,自2007年11月15日起执行。
| 序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备注 |
| 1 | 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 4g(无糖型) | 袋 | 6.00 | |
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 4g*8袋(无糖型) | 盒 | 48.00 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 4g*12袋(无糖型) | 盒 | 72.00 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 袋 | 5.50 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 8g*6袋 | 盒 | 33.00 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 8g*7袋 | 盒 | 38.50 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 8g*8袋 | 盒 | 44.00 | ||
| 热淋清颗粒 | 颗粒剂 | 8g*10袋 | 盒 | 55.00 | ||
| 2 | 银屑灵 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 5.34 | |
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 盒 | 53.40 | ||
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 10g*12袋 | 盒 | 64.10 | ||
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 20g | 袋 | 10.10 | ||
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 20g*6袋 | 盒 | 60.60 | ||
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 20g*12袋 | 盒 | 121.00 | ||
| 银屑灵 | 颗粒剂 | 20g*16袋 | 盒 | 162.00 | ||
| 3 | 利巴韦林 | 注射剂 | 1ml:100mg | 瓶 | 0.60 | |
| 利巴韦林 | 注射剂 | 2ml:100mg | 瓶 | 0.60 | ||
| 利巴韦林 | 注射剂 | 2ml:250mg | 瓶 | 1.20 | ||
| 利巴韦林 | 注射剂 | 5ml:500mg | 瓶 | 2.00 | ||
| 利巴韦林 | 注射剂 | 10ml:1g | 支 | 3.40 | ||
| 4 | 头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 支 | 66.60 | 韩国大熊株式会社 |
| 头孢地嗪钠 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 支 | 113.00 | 韩国大熊株式会社 | |
| 5 | 炎琥宁 | 冻干粉针 | 40mg | 支 | 10.50 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 炎琥宁 | 冻干粉针 | 80mg | 支 | 17.90 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
| 炎琥宁 | 冻干粉针 | 200mg | 支 | 36.10 | 重庆药友制药有限责任公司 | |
| 6 | 头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 80.00 | 台湾生达化学制药股份有限公司 |
| 头孢孟多酯钠 | 注射剂 | 1g | 支 | 136.00 | 台湾生达化学制药股份有限公司 | |
| 7 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 注射剂 | 1g | 支 | 125.00 | 日本武田药品工业株式会社光工场 |
| 8 | 头孢替唑 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 28.90 | 韩国新丰制药(天津新丰分装) |
| 头孢替唑 | 注射剂 | 1g | 支 | 49.10 | 韩国新丰制药(天津新丰分装) | |
| 9 | 克拉霉素 | 片剂 | 250mg*8片 | 盒 | 76.00 | 上海雅培制药有限公司 |
| 10 | 盐酸头孢替安 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 46.50 | |
| 盐酸头孢替安 | 注射剂 | 1 | 支 | 71.60 | ||
| 盐酸头孢替安 | 注射剂 | 2g | 支 | 122.00 | ||
| 头孢替安 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 58.50 | 上海新先锋药业有限公司,该价格仅指使用 Takeda Pharmaceuti | |
| 头孢替安 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 99.50 | 上海新先锋药业有限公司,该价格仅指使用 Takeda Pharmaceuti | |
| 11 | 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 20mg:100ml | 瓶 | 68.00 | |
| 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 10mg:50ml | 瓶 | 40.00 |

